Описание
Характеристики
Отзывы
Каталог производителя
DAD DXZ26 — цифровой процессор управления акустическими системами серии DXZ с двумя входами и шестью выходами. Серия DXZ сочетает понятный интерфейс управления с профессиональными параметрами обработки звука и ориентирована на прокатные компании и стационарные инсталляции.
Все модели серии DXZ работают с частотой дискретизации 48 кГц, имеют динамический диапазон 110 дБ по входу и 114 дБ по выходу и принимают входной сигнал уровнем до +23 дБu. Параметры настраиваются с передней панели, а через порт USB процессор подключается к компьютеру для настройки и контроля в реальном времени.
- 2 входа и 6 выходов (3 стерео или 6 моно), разъёмы XLR
- 64-битная обработка, преобразователи АЦП/ЦАП 24 бит
- Кроссоверные фильтры Bessel, Butterworth и Linkwitz-Riley с крутизной до 24 дБ/окт
- 10 параметрических фильтров эквалайзера на каждый выход
- Задержка до 2000 мс на выход
- Пиковый лимитер и RMS-компрессор на выходах
- 50 пресетов, управление с компьютера через USB
Технические характеристики
| Тип | цифровой процессор управления акустическими системами |
| Входы | 2 моно, XLR |
| Выходы | 6 моно (3 стерео), XLR |
| Максимальный входной уровень | +23 дБu |
| Частотная характеристика | 10 Гц – 40 кГц (±3 дБ, фильтры отключены) |
| Коэффициент искажений | < 0,01% (+10 дБu, 20 Гц – 20 кГц) |
| Динамический диапазон вход/выход | 110 дБ / 114 дБ |
| Разрядность обработки | 64 бит |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| АЦП/ЦАП | 24 бит |
| Усиление выходов | от +12 до −48 дБ и отключение, шаг 0,25 дБ |
| Задержка | до 2000 мс на выход |
| Типы кроссоверных фильтров | Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley, фазовый (all-pass) |
| Крутизна кроссоверных фильтров | 12, 18 и 24 дБ/окт (Bessel, Butterworth); 12 и 24 дБ/окт (Linkwitz-Riley) |
| Диапазон частот эквалайзера | 10 Гц – 25 кГц, шаг 1/36 октавы |
| Эквалайзер | 10 параметрических фильтров на выход |
| Усиление эквалайзера | от −12 до +12 дБ, шаг 0,25 дБ |
| Добротность фильтров | Q от 0,2 до 25 (ширина полосы от 4,75 до 0,06) |
| Лимитеры | порог с шагом 0,25 дБu, время восстановления с шагом 1 дБ/с |
| Компрессор | RMS; регулируемые порог, атака, восстановление, удержание |
| Задержка обработки (латентность) | 640 мкс |
| Пресеты | 50 |
| Интерфейс управления | USB |
| Разъём питания | VDE |
| Питание | 80–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры (Ш × В × Г) | 482 × 44 × 175 мм |
| Вес | 1,7 кг |
| Монтаж | рэковое крепление 19", 1U |
Характеристики
Бренд
DAD
Нижняя частота
10 Гц
Рабочее напряжение
80–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Тип
Процессор акустических систем
Верхняя частота
40000 Гц
Входные коннекторы
2 моно, XLR
Выходные коннекторы
6 моно (3 стерео), XLR
Вес
1.7 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет













