Turbosound iX15 — активная двухполосная акустическая система с НЧ-динамиком 15" и 1" компрессионным ВЧ-драйвером с титановым куполом. Модель предназначена для мобильного и стационарного озвучивания музыкальных и речевых программ. Усилитель Klark Teknik суммарной мощностью 1000 Вт работает в режиме биампинга: НЧ-канал класса D, ВЧ-канал класса AB.
Встроенный 24-битный DSP Klark Teknik управляет трёхканальным цифровым микшером, эквализацией, кроссовером и лимитерами. Все настройки доступны с задней панели (ЖК-дисплей и один поворотный энкодер) или дистанционно из приложения для iPhone/iPad по Bluetooth. По Bluetooth также передаётся стереозвук; две акустические системы одной модели объединяются в стереопару (ведущая/ведомая).
Корпус из литого полипропилена с перфорированной стальной решёткой; стакан с двумя углами наклона позволяет установить систему на стойку прямо или с наклоном вниз. Предусмотрены пресеты для установки на стойке и в качестве напольного монитора, выход XLR для каскадного подключения или активного сабвуфера.
- Мощность 1000 Вт, усилитель Klark Teknik (НЧ — класс D)
- DSP Klark Teknik с пресетами по типу применения и размещению
- Трёхканальный цифровой микшер с дистанционным управлением и сохранением уровней
- Управление с iPhone/iPad и стереопотоковая передача по Bluetooth
- НЧ-динамик 15" с облегчённой звуковой катушкой, ВЧ-драйвер 1" с титановым куполом
- Интерфейс с одним энкодером и ЖК-дисплеем
- Стакан под стойку с двумя углами наклона
Технические характеристики
| Тип | Активная двухполосная акустическая система 15" |
| Частотный диапазон (±3 дБ) | 45 Гц – 20 кГц (±3 дБ) |
| Частотный диапазон (−10 дБ) | 39 Гц – 20 кГц (−10 дБ) |
| Угол раскрытия (Г × В) | 75° × 55° (по уровню −6 дБ) |
| Максимальное звуковое давление | 126 дБ |
| Кроссовер | активный |
| Динамики | НЧ: 1 × 15" (387 мм); ВЧ: 1 × 1" (25,4 мм) компрессионный драйвер с титановым куполом |
| Лимитер | независимый по ВЧ и НЧ |
| Максимальная выходная мощность | 1000 Вт (без учёта лимитеров и цепей защиты драйверов) |
| Класс усилителя | НЧ: класс D; ВЧ: класс AB |
| Защита усилителя | от короткого замыкания, обрыва нагрузки, перегрева |
| Входы | 2 × комбинированный XLR/джек 6,3 мм (A/B) |
| Чувствительность (для макс. выхода при громкости 0 дБ) | +4 дБu |
| Входное сопротивление | 16 кОм несимметричный, 33 кОм симметричный |
| Максимальный входной уровень | +22 дБu |
| Выходы | XLR, электронно-симметричный (для каскадного подключения) |
| Выходное сопротивление | 220 Ом несимметричный, 600 Ом симметричный |
| Органы управления | поворотный энкодер с нажатием; управление с iOS-устройства по Bluetooth |
| Пресеты DSP | размещение, режим звучания, фаза |
| Эквалайзер | регулировка НЧ и ВЧ |
| Фильтр | ФВЧ Линквица–Райли 24 дБ/окт |
| Дисплей | ЖК 128 × 32, синий, с подсветкой |
| Защита настроек | блокировка всех настроек |
| Bluetooth | версия 4.0 dual mode, профиль A2DP 1.2, BLE; 2402–2480 МГц, 79 каналов, выходная мощность 8 дБм |
| Дальность Bluetooth | до 35 м (без помех) |
| Стереорежим | сопряжение двух акустических систем одной модели (ведущая/ведомая) |
| Питание | 220–240 В~, 50/60 Гц (версия для Европы); разъём IEC с выключателем |
| Потребляемая мощность | 80 Вт при 1/8 максимальной мощности |
| Корпус | литой полипропилен, чёрная окраска |
| Решётка | перфорированная сталь с порошковым покрытием |
| Крепление на стойку | стакан с двумя углами наклона |
| Размеры (В × Ш × Г) | 711 × 450 × 381 мм |
| Вес | 22,4 кг |






















































